Metstak
BESTSELLER

Jindal Rails

Jindal SteelJindal Steel
50,000-70,000per MT

*Prices are exclusive of GST. Final price may vary based on quantity and delivery location.

All Variants (100)

Length(m) / Grade / Rail SectionsAction
12.935 / IU Rails / UIC 54
12.935 / IU Rails / IRS 52
12.935 / IU Rails / 60E1A1 / ZU-1-60
12.935 / IU Rails / 60E2
12.935 / IU Rails / 60E1
12.935 / Class B / UIC 54
12.935 / Class B / IRS 52
12.935 / Class B / 60E1A1 / ZU-1-60
12.935 / Class B / 60E2
12.935 / Class B / 60E1
12.935 / Class A / UIC 54
12.935 / Class A / IRS 52
12.935 / Class A / 60E1A1 / ZU-1-60
12.935 / Class A / 60E2
12.935 / Class A / 60E1
12.935 / R350HT / UIC 54
12.935 / R350HT / IRS 52
12.935 / R350HT / 60E1A1 / ZU-1-60
12.935 / R350HT / 60E2
12.935 / R350HT / 60E1
12.935 / Gr 1080HH / UIC 54
12.935 / Gr 1080HH / IRS 52
12.935 / Gr 1080HH / 60E1A1 / ZU-1-60
12.935 / Gr 1080HH / 60E2
12.935 / Gr 1080HH / 60E1
12.935 / R260 / UIC 54
12.935 / R260 / IRS 52
12.935 / R260 / 60E1A1 / ZU-1-60
12.935 / R260 / 60E2
12.935 / R260 / 60E1
12.935 / Gr 880 / UIC 54
12.935 / Gr 880 / IRS 52
12.935 / Gr 880 / 60E1A1 / ZU-1-60
12.935 / Gr 880 / 60E2
12.935 / Gr 880 / 60E1
12.700 / IU Rails / UIC 54
12.700 / IU Rails / IRS 52
12.700 / IU Rails / 60E1A1 / ZU-1-60
12.700 / IU Rails / 60E2
12.700 / IU Rails / 60E1
12.700 / Class B / UIC 54
12.700 / Class B / IRS 52
12.700 / Class B / 60E1A1 / ZU-1-60
12.700 / Class B / 60E2
12.700 / Class B / 60E1
12.700 / Class A / UIC 54
12.700 / Class A / IRS 52
12.700 / Class A / 60E1A1 / ZU-1-60
12.700 / Class A / 60E2
12.700 / Class A / 60E1
12.700 / R350HT / UIC 54
12.700 / R350HT / IRS 52
12.700 / R350HT / 60E1A1 / ZU-1-60
12.700 / R350HT / 60E2
12.700 / R350HT / 60E1
12.700 / Gr 1080HH / UIC 54
12.700 / Gr 1080HH / IRS 52
12.700 / Gr 1080HH / 60E1A1 / ZU-1-60
12.700 / Gr 1080HH / 60E2
12.700 / Gr 1080HH / 60E1
12.700 / R260 / UIC 54
12.700 / R260 / IRS 52
12.700 / R260 / 60E1A1 / ZU-1-60
12.700 / R260 / 60E2
12.700 / R260 / 60E1
12.700 / Gr 880 / UIC 54
12.700 / Gr 880 / IRS 52
12.700 / Gr 880 / 60E1A1 / ZU-1-60
12.700 / Gr 880 / 60E2
12.700 / Gr 880 / 60E1
12.480 / IU Rails / UIC 54
12.480 / IU Rails / IRS 52
12.480 / IU Rails / 60E1A1 / ZU-1-60
12.480 / IU Rails / 60E2
12.480 / IU Rails / 60E1
12.480 / Class B / UIC 54
12.480 / Class B / IRS 52
12.480 / Class B / 60E1A1 / ZU-1-60
12.480 / Class B / 60E2
12.480 / Class B / 60E1
12.480 / Class A / UIC 54
12.480 / Class A / IRS 52
12.480 / Class A / 60E1A1 / ZU-1-60
12.480 / Class A / 60E2
12.480 / Class A / 60E1
12.480 / R350HT / UIC 54
12.480 / R350HT / IRS 52
12.480 / R350HT / 60E1A1 / ZU-1-60
12.480 / R350HT / 60E2
12.480 / R350HT / 60E1
12.480 / Gr 1080HH / UIC 54
12.480 / Gr 1080HH / IRS 52
12.480 / Gr 1080HH / 60E1A1 / ZU-1-60
12.480 / Gr 1080HH / 60E2
12.480 / Gr 1080HH / 60E1
12.480 / R260 / UIC 54
12.480 / R260 / IRS 52
12.480 / R260 / 60E1A1 / ZU-1-60
12.480 / R260 / 60E2
12.480 / R260 / 60E1

Track Delivery

Reliable tracking & updates

Quality Assured

100% genuine products

Certified

Mill Test Certificates

Support

24/7 expert assistance


No description available.